Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 сент. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд | 1,77 млрд |
| Себестоимость | 1,45 млрд | 1,34 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 343 млн | 333 млн |
| Операционная прибыль | −85 млн | 65 млн |
| Процентные расходы | 36 млн | 37 млн |
| Прибыль до налогов | −152 млн | −6 млн |
| Налог на прибыль | −35 млн | −157 000 |
| Чистая прибыль | −115 млн | −6 млн |
| Прибыль на акцию | −7,22 | −0,39 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −7,22 | −0,39 |
| Средневзвешенное число акций | 16 млн | 15 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 16 млн | 15 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 77 млн | 42 млн | 65 млн | 82 млн | 76 млн | 37 млн | 27 млн | 52 млн |
| Дебиторская задолженность | 61 млн | 40 млн |
| Показатель | 30 сент. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 92 млн | 35 млн |
| Амортизация | 24 млн | 22 млн |
| Вознаграждение акциями | 10 млн | 8 млн |
| Капитальные затраты | 12 млн | 26 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −12 млн | 13 млн |
| Выкуп акций | 0 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 61 млн |
| 79 млн |
| 92 млн |
| 57 млн |
| 73 млн |
| 104 млн |
| Запасы | 551 млн | 602 млн | 540 млн | 517 млн | 602 млн | 637 млн | 591 млн | 599 млн |
| Оборотные активы | 733 млн | 782 млн | 719 млн | 740 млн | 834 млн | 797 млн | 777 млн | 822 млн |
| Основные средства | 58 млн | 59 млн | 92 млн | 92 млн | 92 млн | 91 млн | 93 млн | 93 млн |
| Гудвил | 259 млн | 259 млн | 259 млн | 337 млн | 337 млн | 337 млн | 337 млн | 337 млн |
| Активы | 1,38 млрд | 1,44 млрд | 1,40 млрд | 1,54 млрд | 1,64 млрд | 1,61 млрд | 1,59 млрд | 1,64 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 632 млн | 690 млн | 631 млн | 603 млн | 697 млн | 645 млн | 608 млн | 639 млн |
| Краткосрочный долг | 24 млн | 74 млн | 78 млн | 38 млн | 27 млн | 16 млн | 8 млн | 9 млн |
| Долгосрочный долг | 330 млн | 326 млн | 334 млн | 381 млн | 400 млн | 413 млн | 415 млн | 418 млн |
| Обязательства | 1,11 млрд | 1,16 млрд | 1,12 млрд | 1,15 млрд | 1,26 млрд | 1,23 млрд | 1,20 млрд | 1,24 млрд |
| Капитал | 269 млн | 277 млн | 285 млн | 393 млн | 382 млн | 384 млн | 391 млн | 400 млн |
| 0 |
| Денежный поток от финансирования | −43 млн | −114 млн |