Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд | 2,62 млрд |
| Себестоимость | 810 млн | 1,00 млрд |
| Исследования и разработки | 196 млн | 228 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 419 млн | 499 млн |
| Операционные расходы | 2,49 млрд | 2,65 млрд |
| Операционная прибыль | −97 млн | −29 млн |
| Прибыль до налогов | −82 млн | −715 млн |
| Налог на прибыль | 35 млн | −142 млн |
| Чистая прибыль | −104 млн | −540 млн |
| Прибыль на акцию | −1,30 | −6,49 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −1,30 | −6,49 |
| Показатель | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1,11 млрд | 960 млн | 1,01 млрд | 1,09 млрд | 1,16 млрд | 1,38 млрд | 1,32 млрд | 1,22 млрд |
| Краткосрочные вложения | — |
| Показатель | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 64 млн | 192 млн |
| Амортизация | 38 млн | 41 млн |
| Капитальные затраты | 19 млн | 15 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −405 млн | 327 млн |
| Выкуп акций | 315 млн | 0 |
| Денежный поток от финансирования | −451 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| 25 млн |
| 87 млн |
| Дебиторская задолженность | 329 млн | 449 млн | 397 млн | 376 млн | 392 млн | 483 млн | 478 млн | 490 млн |
| Оборотные активы | 1,55 млрд | 1,54 млрд | 1,52 млрд | 1,60 млрд | 1,69 млрд | 2,49 млрд | 2,40 млрд | 2,37 млрд |
| Основные средства | 286 млн | 287 млн | 299 млн | 305 млн | 308 млн | 313 млн | 401 млн | 409 млн |
| Гудвил | 1,51 млрд | 1,79 млрд | 1,99 млрд | 1,99 млрд | 1,99 млрд | 1,99 млрд | 2,88 млрд | 2,88 млрд |
| Активы | 6,82 млрд | 7,13 млрд | 7,19 млрд | 7,36 млрд | 7,19 млрд | 9,69 млрд | 9,84 млрд | 10,20 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 420 млн | 561 млн | 592 млн | 559 млн | 627 млн | 886 млн | 875 млн | 885 млн |
| Краткосрочный долг | 25 млн | 25 млн | 23 млн | 21 млн | 42 млн | 35 млн | 43 млн | 39 млн |
| Долгосрочный долг | 1,40 млрд | 1,40 млрд | 1,41 млрд | 1,41 млрд | 1,42 млрд | 1,44 млрд | 1,96 млрд | 1,97 млрд |
| Капитал | 4,55 млрд | 4,73 млрд | 4,79 млрд | 4,94 млрд | 4,74 млрд | 5,58 млрд | 6,45 млрд | 6,70 млрд |
| Казначейские акции | 15 млн | 12 млн | 12 млн | 9 млн | 8 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн |
| −77 млн |