Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мая 2025 г. |
|---|---|
| Выручка | 209 млн |
| Себестоимость | 144 млн |
| Валовая прибыль | 65 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 62 млн |
| Операционная прибыль | −2 млн |
| Прибыль до налогов | −2 млн |
| Налог на прибыль | −388 000 |
| Чистая прибыль | −1 млн |
| Прибыль на акцию | −0,08 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,08 |
| Средневзвешенное число акций | 12 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 12 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 авг. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 29 млн | 33 млн | — | 36 млн | 36 млн | 37 млн | 27 млн | 23 млн |
| Дебиторская задолженность | 27 млн | 27 млн |
| Показатель | 31 мая 2025 г. |
|---|---|
| Денежный поток от операций | 11 млн |
| Амортизация | 4 млн |
| Вознаграждение акциями | 2 млн |
| Капитальные затраты | 3 млн |
| Денежный поток от инвестиций | 4 млн |
| Выплачено дивидендов | 3 млн |
| Денежный поток от финансирования | −3 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| 27 млн |
| 24 млн |
| 25 млн |
| 26 млн |
| 31 млн |
| Запасы | 108 млн | 105 млн | — | 105 млн | 103 млн | 98 млн | 111 млн | 111 млн |
| Оборотные активы | 170 млн | 172 млн | — | 170 млн | 166 млн | 164 млн | 166 млн | 167 млн |
| Основные средства | 19 млн | 19 млн | — | 18 млн | 18 млн | 18 млн | 20 млн | 21 млн |
| Активы | 200 млн | 202 млн | — | 200 млн | 196 млн | 190 млн | 195 млн | 198 млн |
| Краткосрочные обязательства | 38 млн | 41 млн | — | 39 млн | 37 млн | 35 млн | 37 млн | 36 млн |
| Обязательства | 40 млн | 43 млн | — | 41 млн | 39 млн | 37 млн | 39 млн | 39 млн |
| Капитал | 160 млн | 158 млн | — | 159 млн | 157 млн | 153 млн | 156 млн | 159 млн |
| Акций в обращении | — | — | 25 млн | — | — | — | — | — |
| Акций выпущено | — | — | 25 млн | — | — | — | — | — |