Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 28 февр. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 27 млн | 30 млн |
| Себестоимость | 21 млн | 24 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 5 млн | 6 млн |
| Операционные расходы | 31 млн | 36 млн |
| Операционная прибыль | −4 млн | −6 млн |
| Процентные расходы | 840 000 | 454 000 |
| Прибыль до налогов | −4 млн | −6 млн |
| Налог на прибыль | 187 000 | 0 |
| Чистая прибыль | −5 млн | −6 млн |
| Прибыль на акцию | −0,56 | −0,86 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,56 | −0,86 |
| Средневзвешенное число акций | 8 млн | 7 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 8 млн | 7 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 авг. 2024 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1 млн | 641 000 | 2 млн | 893 000 | 720 000 | 1 млн | 973 000 | 637 000 |
| Дебиторская задолженность | 3 млн | 4 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 28 февр. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −2 млн | −7 млн |
| Амортизация | 1 млн | 950 000 |
| Капитальные затраты | 569 000 | 4 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −764 000 | −2 млн |
| Денежный поток от финансирования | 3 млн | 7 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 3 млн |
| 2 млн |
| 3 млн |
| 4 млн |
| 2 млн |
| 2 млн |
| Запасы | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 5 млн | 5 млн | 6 млн | 6 млн | 4 млн |
| Оборотные активы | 9 млн | 9 млн | 10 млн | 8 млн | 9 млн | 11 млн | 11 млн | 9 млн |
| Основные средства | 9 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн | 8 млн | 8 млн | 7 млн |
| Гудвил | 576 000 | 576 000 | 576 000 | 576 000 | 576 000 | 576 000 | 576 000 | 576 000 |
| Активы | 20 млн | 21 млн | 22 млн | 20 млн | 21 млн | 22 млн | 21 млн | 19 млн |
| Краткосрочные обязательства | 7 млн | 5 млн | 7 млн | 6 млн | 7 млн | 4 млн | 9 млн | 8 млн |
| Обязательства | 15 млн | 15 млн | 16 млн | 13 млн | 14 млн | 12 млн | 11 млн | 10 млн |
| Капитал | 5 млн | 6 млн | 6 млн | 7 млн | 7 млн | 10 млн | 11 млн | 9 млн |
| Акций в обращении | 9 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 6 млн |
| Акций выпущено | 9 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 6 млн |