Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 5,94 млрд | 5,46 млрд |
| Себестоимость | 3,31 млрд | 3,06 млрд |
| Валовая прибыль | 2,63 млрд | 2,40 млрд |
| Исследования и разработки | 113 млн | 108 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 1,41 млрд | 1,33 млрд |
| Операционные расходы | 1,52 млрд | 1,54 млрд |
| Операционная прибыль | 1,10 млрд | 867 млн |
| Прибыль до налогов | 1,05 млрд | 796 млн |
| Налог на прибыль | 262 млн | 185 млн |
| Чистая прибыль | 782 млн | 615 млн |
| Прибыль на акцию | 7,97 | 6,24 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 7,93 | 6,20 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 440 млн | 424 млн | 319 млн | 280 млн | 172 млн | 155 млн | 172 млн | 198 млн |
| Дебиторская задолженность | 1,09 млрд | 991 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,34 млрд | 1,15 млрд |
| Амортизация | 487 млн | 476 млн |
| Вознаграждение акциями | 62 млн | 57 млн |
| Капитальные затраты | 369 млн | 370 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −513 млн | 389 млн |
| Выплачено дивидендов | 242 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 947 млн |
| 947 млн |
| 1,04 млрд |
| 915 млн |
| 923 млн |
| 893 млн |
| Запасы | 632 млн | 674 млн | 659 млн | 641 млн | 581 млн | 650 млн | 689 млн | 699 млн |
| Оборотные активы | 2,39 млрд | 2,29 млрд | 2,11 млрд | 2,06 млрд | 2,00 млрд | 1,90 млрд | 1,94 млрд | 1,94 млрд |
| Основные средства | 2,16 млрд | 2,13 млрд | 2,09 млрд | 2,05 млрд | 1,96 млрд | 1,92 млрд | 1,93 млрд | 1,83 млрд |
| Гудвил | 4,19 млрд | 4,23 млрд | 4,22 млрд | 4,22 млрд | 4,10 млрд | 4,04 млрд | 4,15 млрд | 4,06 млрд |
| Активы | 10,74 млрд | 10,59 млрд | 10,41 млрд | 10,41 млрд | 10,15 млрд | 10,01 млрд | 10,24 млрд | 10,11 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,15 млрд | 922 млн | 889 млн | 927 млн | 1,02 млрд | 891 млн | 805 млн | 834 млн |
| Краткосрочный долг | 119 млн | 0 | 0 | 0 | 125 млн | 125 млн | 80 млн | 80 млн |
| Долгосрочный долг | 1,81 млрд | 1,90 млрд | 1,90 млрд | 1,90 млрд | 1,92 млрд | 2,04 млрд | 2,16 млрд | 2,24 млрд |
| Обязательства | 3,54 млрд | 3,42 млрд | 3,39 млрд | 3,44 млрд | 3,53 млрд | 3,58 млрд | 3,63 млрд | 3,74 млрд |
| Капитал | 7,18 млрд | 7,15 млрд | 7,02 млрд | 6,97 млрд | 6,60 млрд | 6,43 млрд | 6,61 млрд | 6,37 млрд |
| Акций в обращении | 98 млн | 98 млн | 98 млн | 99 млн | 98 млн | 98 млн | 99 млн | 99 млн |
| Акций выпущено | 98 млн | 98 млн | — | — | 98 млн | — | — | — |
| 220 млн |
| Выкуп акций | 236 млн | 211 млн |
| Денежный поток от финансирования | −568 млн | −1,57 млрд |