Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,62 млрд | 25,45 млрд | 23,83 млрд | 21,53 млрд |
| Себестоимость | 12,27 млрд | 11,89 млрд | 11,50 млрд | 10,66 млрд |
| Валовая прибыль | 14,36 млрд | 13,55 млрд | 12,34 млрд | 10,87 млрд |
| Операционная прибыль | 6,34 млрд | 5,51 млрд | 4,72 млрд | 3,16 млрд |
| Прибыль до налогов | 4,56 млрд | 3,62 млрд | 3,18 млрд | −1,72 млрд |
| Налог на прибыль | 248 млн | 469 млн | 347 млн | 50 млн |
| Чистая прибыль | 4,31 млрд | 3,15 млрд | 2,84 млрд | 1,67 млрд |
| Прибыль на акцию | 1,79 | 1,30 | 1,17 | 0,69 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,78 | 1,30 | 1,17 | 0,69 |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 3,61 млрд | 3,26 млрд | 3,08 млрд | 2,55 млрд | 5,23 млрд |
| Дебиторская задолженность | — | 4,90 млрд | 4,68 млрд | 3,71 млрд | — |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 13,44 млрд | 12,33 млрд | 12,42 млрд | 9,16 млрд |
| Амортизация | 7,08 млрд | 7,03 млрд | 7,12 млрд | 6,83 млрд |
| Вознаграждение акциями | 17 млн | 22 млн | −24 млн | 7 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Запасы | — | 357 млн | 294 млн | 332 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 13,46 млрд | 12,66 млрд | 11,40 млрд | — | — |
| Основные средства | — | 23,17 млрд | 22,82 млрд | 22,41 млрд | — | — |
| Активы | — | 56,94 млрд | 56,33 млрд | 55,26 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 15,20 млрд | 12,83 млрд | 12,88 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 926 млн | 348 млн | 1,27 млрд | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 1,85 млрд | 2,69 млрд | 2,50 млрд | — | — |
| Обязательства | — | 32,96 млрд | 29,92 млрд | 29,24 млрд | — | — |
| Капитал | — | 23,98 млрд | 26,40 млрд | 26,02 млрд | 25,40 млрд | 25,11 млрд |
| Капитальные затраты | 4,54 млрд | 4,55 млрд | 4,50 млрд | 4,73 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −3,56 млрд | −4,95 млрд | −4,68 млрд | −8,35 млрд |
| Выплачено дивидендов | 5,36 млрд | 2,72 млрд | 2,17 млрд | 1,20 млрд |
| Денежный поток от финансирования | −9,53 млрд | −7,20 млрд | −7,21 млрд | −3,49 млрд |