Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 631 млн | 599 млн |
| Себестоимость | 434 млн | 423 млн |
| Валовая прибыль | 156 млн | 140 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 101 млн | 90 млн |
| Операционные расходы | 475 млн | 459 млн |
| Операционная прибыль | 55 млн | 50 млн |
| Прибыль до налогов | 27 млн | 29 млн |
| Налог на прибыль | 22 млн | −85 млн |
| Чистая прибыль | 3 млн | 108 млн |
| Прибыль на акцию | 0,02 | 0,83 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,02 | 0,82 |
| Средневзвешенное число акций | 133 млн | 131 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 135 млн | 132 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 35 млн | 73 млн | 67 млн | 69 млн | 41 млн | 37 млн | 48 млн | 38 млн |
| Дебиторская задолженность | 116 млн | 100 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 100 млн | 37 млн |
| Амортизация | 37 млн | 36 млн |
| Вознаграждение акциями | 7 млн | 7 млн |
| Капитальные затраты | 81 млн | 61 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −61 млн | −59 млн |
| Денежный поток от финансирования | −5 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 116 млн |
| 110 млн |
| 121 млн |
| 105 млн |
| 110 млн |
| 141 млн |
| Запасы | 120 млн | 116 млн | 106 млн | 109 млн | 106 млн | 102 млн | 98 млн | 83 млн |
| Оборотные активы | 297 млн | 317 млн | 314 млн | 312 млн | 291 млн | 270 млн | 279 млн | 290 млн |
| Основные средства | 203 млн | 194 млн | 173 млн | 162 млн | 149 млн | 142 млн | 129 млн | 122 млн |
| Активы | 662 млн | 676 млн | 655 млн | 646 млн | 614 млн | 605 млн | 501 млн | 605 млн |
| Краткосрочные обязательства | 147 млн | 156 млн | 133 млн | 126 млн | 114 млн | 123 млн | 119 млн | 120 млн |
| Долгосрочный долг | 176 млн | 181 млн | 181 млн | 181 млн | 180 млн | 180 млн | 180 млн | 180 млн |
| Капитал | 287 млн | 284 млн | 297 млн | 290 млн | 272 млн | 255 млн | 155 млн | 154 млн |
| Акций в обращении | 135 млн | 137 млн | 134 млн | 136 млн | 136 млн | 135 млн | 135 млн | 135 млн |
| Акций выпущено | 138 млн | 137 млн | 137 млн | 136 млн | 136 млн | 135 млн | 135 млн | 135 млн |
| Казначейские акции | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн |
| 9 млн |