Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 81 млн | 92 млн | 86 млн | 71 млн |
| Себестоимость | 39 млн | 47 млн | 44 млн | 39 млн |
| Валовая прибыль | 43 млн | 44 млн | 42 млн | 33 млн |
| Исследования и разработки | 5 млн | 6 млн | 6 млн | 8 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 13 млн | 16 млн | 17 млн | 19 млн |
| Операционная прибыль | 8 млн | 4 млн | 3 млн | −19 млн |
| Прибыль до налогов | 8 млн | 4 млн | 3 млн | −20 млн |
| Налог на прибыль | 2 млн | 68 000 | 70 000 | 161 000 |
| Чистая прибыль | 6 млн | 5 млн | 3 млн | −20 млн |
| Прибыль на акцию | 0,02 | 0,01 | 0,01 | −0,06 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,02 | 0,01 | 0,01 | −0,06 |
| Средневзвешенное число акций | 379 млн | 376 млн | 372 млн | 312 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 379 млн | 376 млн | 372 млн | 312 млн |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. | 31 дек. 2019 г. | 31 мар. 2018 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 33 млн | 30 млн | 23 млн | 15 млн | 8 млн | — | — |
| Дебиторская задолженность |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 3 млн | 9 млн | 7 млн | 4 млн |
| Амортизация | 3 млн | 2 млн | 985 000 | 839 000 |
| Вознаграждение акциями | 1 млн | 1 млн | 3 млн | 3 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 4 млн |
| 8 млн |
| 6 млн |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Запасы | — | 4 млн | 1 млн | 2 млн | — | — | — | — |
| Оборотные активы | — | 61 млн | 56 млн | 49 млн | — | — | — | — |
| Основные средства | — | 2 млн | 4 млн | 2 млн | — | — | — | — |
| Активы | — | 68 млн | 65 млн | 57 млн | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 37 млн | 42 млн | 39 млн | — | — | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 68 000 | 7 млн | 5 млн | — | — | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 2 млн | — | — | — | — | — | — |
| Обязательства | — | 39 млн | 43 млн | 41 млн | — | — | — | — |
| Капитал | — | 29 млн | 22 млн | 16 млн | 9 млн | 20 млн | — | — |
| Акций в обращении | — | — | — | — | — | — | 232 млн | 32 млн |
| Акций выпущено | — | — | — | — | — | — | 232 млн | 32 млн |
| Капитальные затраты |
| 924 000 |
| 4 млн |
| 2 млн |
| 411 000 |
| Денежный поток от инвестиций | −1 млн | −4 млн | −240 000 | −162 000 |
| Денежный поток от финансирования | 122 000 | 2 млн | 3 млн | 4 млн |