Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 12,00 млрд | 11,02 млрд |
| Себестоимость | 1,65 млрд | 1,53 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 1,75 млрд | 1,46 млрд |
| Операционные расходы | 7,83 млрд | 11,25 млрд |
| Операционная прибыль | 4,17 млрд | −233 млн |
| Прибыль до налогов | 4,64 млрд | 249 млн |
| Налог на прибыль | 690 млн | 784 млн |
| Чистая прибыль | 3,95 млрд | −536 млн |
| Прибыль на акцию | 15,46 | −2,08 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 15,32 | −2,08 |
| Средневзвешенное число акций | 256 млн | 258 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 258 млн | 258 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 5,49 млрд | 5,08 млрд | 4,94 млрд | 4,97 млрд | 4,67 млрд | 4,57 млрд | 5,24 млрд | 4,58 млрд |
| Краткосрочные вложения | 1,75 млрд | 1,52 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 3,63 млрд | −493 млн |
| Амортизация | 210 млн | 207 млн |
| Вознаграждение акциями | 686 млн | 699 млн |
| Капитальные затраты | 438 млн | 298 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −945 млн | −3,77 млрд |
| Выкуп акций | 2,02 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,35 млрд |
| 1,41 млрд |
| 1,53 млрд |
| 1,55 млрд |
| 1,29 млрд |
| 1,22 млрд |
| Дебиторская задолженность | 2,00 млрд | 2,05 млрд | 1,95 млрд | 1,89 млрд | 1,81 млрд | 1,61 млрд | 1,75 млрд | 1,66 млрд |
| Запасы | 1,77 млрд | 1,69 млрд | 1,63 млрд | 1,50 млрд | 1,36 млрд | 1,21 млрд | 1,08 млрд | 915 млн |
| Оборотные активы | 11,73 млрд | 11,20 млрд | 10,57 млрд | 10,43 млрд | 10,01 млрд | 9,60 млрд | 9,80 млрд | 8,94 млрд |
| Гудвил | 1,09 млрд | 1,09 млрд | 1,09 млрд | 1,09 млрд | 1,09 млрд | 1,09 млрд | 1,09 млрд | 1,09 млрд |
| Активы | 26,48 млрд | 25,64 млрд | 24,86 млрд | 24,04 млрд | 22,88 млрд | 22,53 млрд | 22,24 млрд | 20,13 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 3,88 млрд | 3,86 млрд | 4,48 млрд | 4,14 млрд | 3,78 млрд | 3,56 млрд | 3,97 млрд | 3,55 млрд |
| Обязательства | 7,12 млрд | 6,98 млрд | 7,54 млрд | 6,86 млрд | 6,38 млрд | 6,12 млрд | 6,61 млрд | 5,36 млрд |
| Капитал | 19,36 млрд | 18,67 млрд | 17,32 млрд | 17,18 млрд | 16,50 млрд | 16,41 млрд | 15,63 млрд | 14,77 млрд |
| Акций в обращении | 254 млн | 254 млн | 254 млн | 256 млн | 257 млн | 257 млн | 258 млн | 258 млн |
| Акций выпущено | 254 млн | 254 млн | 254 млн | 256 млн | 257 млн | 257 млн | 258 млн | 258 млн |
| 1,18 млрд |
| Денежный поток от финансирования | −2,26 млрд | −1,49 млрд |