Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 4,64 млрд | 4,52 млрд |
| Исследования и разработки | 165 млн | 142 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 999 млн | 1,18 млрд |
| Операционная прибыль | 108 млн | −97 млн |
| Процентные расходы | 360 млн | 422 млн |
| Прибыль до налогов | 105 млн | −545 млн |
| Налог на прибыль | 116 млн | −941 000 |
| Чистая прибыль | −34 млн | −575 млн |
| Прибыль на акцию | −0,25 | −4,48 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,25 | −4,48 |
| Средневзвешенное число акций | 135 млн | 128 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 135 млн | 128 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1,75 млрд | 1,35 млрд | 1,23 млрд | 1,18 млрд | 1,61 млрд | 1,56 млрд | 3,53 млрд | 1,81 млрд |
| Дебиторская задолженность | 753 млн | 749 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,59 млрд | 908 млн |
| Амортизация | 1,04 млрд | 1,04 млрд |
| Вознаграждение акциями | 81 млн | 80 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −759 млн | −758 млн |
| Денежный поток от финансирования | −694 млн | −443 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 683 млн |
| 686 млн |
| 700 млн |
| 649 млн |
| 717 млн |
| 695 млн |
| Запасы | 281 млн | 287 млн | 279 млн | 284 млн | 294 млн | 320 млн | 327 млн | 330 млн |
| Оборотные активы | 3,12 млрд | 2,65 млрд | 2,44 млрд | 2,46 млрд | 2,89 млрд | 2,84 млрд | 5,06 млрд | 3,33 млрд |
| Основные средства | 7,27 млрд | 7,30 млрд | 7,29 млрд | 7,34 млрд | 7,41 млрд | 7,56 млрд | 7,49 млрд | 7,53 млрд |
| Гудвил | 1,63 млрд | 1,63 млрд | 1,63 млрд | 1,63 млрд | 1,62 млрд | 1,62 млрд | 1,62 млрд | 1,62 млрд |
| Активы | 15,23 млрд | 14,91 млрд | 14,76 млрд | 14,90 млрд | 15,45 млрд | 15,60 млрд | 17,75 млрд | 16,09 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,30 млрд | 1,25 млрд | 1,17 млрд | 1,16 млрд | 1,68 млрд | 1,58 млрд | 3,52 млрд | 1,08 млрд |
| Краткосрочный долг | 58 млн | 37 млн | 50 млн | 52 млн | 504 млн | 507 млн | 2,38 млрд | 58 млн |
| Обязательства | 10,50 млрд | 10,28 млрд | 10,18 млрд | 10,29 млрд | 10,80 млрд | 10,75 млрд | 12,75 млрд | 11,00 млрд |
| Капитал | 4,66 млрд | 4,57 млрд | 4,57 млрд | 4,60 млрд | 4,55 млрд | 4,85 млрд | 5,01 млрд | 5,09 млрд |
| Акций в обращении | 137 млн | — | — | — | 130 млн | — | — | — |