Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | — | 2,70 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | — | 371 млн |
| Операционные расходы | — | 2,81 млрд |
| Операционная прибыль | — | −102 млн |
| Прибыль до налогов | — | −128 млн |
| Налог на прибыль | — | 21 000 |
| Чистая прибыль | −724 000 | −128 млн |
| Прибыль на акцию | — | −0,67 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | — | −0,67 |
| Средневзвешенное число акций | — | 191 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | — | 191 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 706 млн | 578 млн | 618 млн | 470 млн | 446 млн | 435 млн | 340 млн | 339 млн |
| Краткосрочные вложения | 21 млн | 28 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 140 млн | 35 млн |
| Амортизация | — | 27 млн |
| Вознаграждение акциями | — | 71 млн |
| Капитальные затраты | — | 41 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −15 млн | 39 млн |
| Денежный поток от финансирования |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 26 млн |
| 34 млн |
| 33 млн |
| 38 млн |
| 41 млн |
| 25 млн |
| Дебиторская задолженность | 278 млн | 253 млн | 220 млн | 283 млн | 214 млн | 154 млн | 139 млн | 183 млн |
| Оборотные активы | 1,15 млрд | 952 млн | 985 млн | 880 млн | 774 млн | 662 млн | 574 млн | 599 млн |
| Основные средства | 64 млн | 64 млн | 67 млн | 70 млн | 69 млн | 67 млн | 65 млн | 62 млн |
| Гудвил | 32 млн | 32 млн | 32 млн | 32 млн | 34 млн | 35 млн | 35 млн | 35 млн |
| Активы | 1,26 млрд | 1,07 млрд | 1,10 млрд | 1,00 млрд | 896 млн | 782 млн | 692 млн | 716 млн |
| Краткосрочные обязательства | 725 млн | 557 млн | 611 млн | 530 млн | 457 млн | 352 млн | 358 млн | 372 млн |
| Краткосрочный долг | — | — | — | — | — | — | 2 млн | — |
| Долгосрочный долг | 324 млн | 323 млн | 323 млн | 322 млн | 322 млн | 321 млн | 210 млн | 212 млн |
| Обязательства | 1,05 млрд | 887 млн | 941 млн | 859 млн | 787 млн | 681 млн | 577 млн | 591 млн |
| Капитал | 207 млн | 179 млн | 162 млн | 141 млн | 109 млн | 100 млн | 116 млн | 125 млн |
| Акций в обращении | 207 млн | 204 млн | 200 млн | 198 млн | 198 млн | 192 млн | — | 191 млн |
| Акций выпущено | 207 млн | 204 млн | 200 млн | 198 млн | 198 млн | 192 млн | — | 191 млн |
| 18 млн |
| 156 млн |