Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 нояб. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 23 млн | 24 млн |
| Себестоимость | 17 млн | 17 млн |
| Валовая прибыль | 6 млн | 7 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 4 млн | 5 млн |
| Операционные расходы | 6 млн | 7 млн |
| Операционная прибыль | 289 455 | 460 697 |
| Прибыль до налогов | 1 млн | −135 491 |
| Налог на прибыль | 402 178 | −41 025 |
| Чистая прибыль | 1 млн | 307 375 |
| Прибыль на акцию | 0,20 | 0,06 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,20 | 0,06 |
| Средневзвешенное число акций | 5 млн | 5 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 5 млн | 5 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 авг. 2024 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 2 937 | 4 849 | 5 960 | 4 534 | 4 133 | 1 860 | 5 119 | 4 487 |
| Дебиторская задолженность | 3 млн | 2 млн |
| Показатель | 30 нояб. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −904 143 | 3 млн |
| Амортизация | 792 112 | 868 004 |
| Вознаграждение акциями | 179 080 | 182 847 |
| Капитальные затраты | 627 615 | 724 679 |
| Денежный поток от инвестиций | −580 477 | 961 074 |
| Выкуп акций | 1 542 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2 млн |
| 2 млн |
| 1 млн |
| 2 млн |
| 3 млн |
| 3 млн |
| Запасы | 12 млн | 12 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 10 млн | 11 млн | 10 млн |
| Оборотные активы | 17 млн | 15 млн | 14 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 14 млн | 14 млн |
| Активы | 25 млн | 22 млн | 22 млн | 21 млн | 21 млн | 21 млн | 23 млн | 23 млн |
| Краткосрочные обязательства | 8 млн | 6 млн | 6 млн | 5 млн | 6 млн | 7 млн | 9 млн | 9 млн |
| Долгосрочный долг | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 3 млн | 3 млн |
| Обязательства | 11 млн | 9 млн | 8 млн | 7 млн | 9 млн | 9 млн | 12 млн | 12 млн |
| Капитал | 14 млн | 13 млн | 14 млн | 14 млн | 12 млн | 12 млн | 11 млн | 11 млн |
| Акций в обращении | — | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн |
| Акций выпущено | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн |
| Казначейские акции | 113 589 | 113 589 | 113 589 | 113 589 | 113 589 | 112 714 | 112 714 | 112 714 |
| 37 654 |
| Денежный поток от финансирования | 1 млн | −4 млн |