Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд | 10,98 млрд |
| Себестоимость | 2,98 млрд | 2,29 млрд |
| Валовая прибыль | 10,30 млрд | 8,70 млрд |
| Исследования и разработки | 2,96 млрд | 2,54 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 1,12 млрд | 936 млн |
| Операционные расходы | 8,47 млрд | 7,33 млрд |
| Операционная прибыль | 1,82 млрд | 1,36 млрд |
| Прибыль до налогов | 2,26 млрд | 1,74 млрд |
| Налог на прибыль | 513 млн | 313 млн |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд | 1,43 млрд |
| Прибыль на акцию | 1,69 | 1,38 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,67 | 1,37 |
| Средневзвешенное число акций | 1,04 млрд | 1,03 млрд |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 1,05 млрд | 1,04 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 2,70 млрд | 3,73 млрд | 2,73 млрд | 3,12 млрд | 3,37 млрд | 2,30 млрд | 1,89 млрд | 2,16 млрд |
| Дебиторская задолженность | 1,71 млрд | 2,63 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 5,44 млрд | 4,27 млрд |
| Амортизация | 738 млн | 564 млн |
| Вознаграждение акциями | 1,96 млрд | 1,75 млрд |
| Капитальные затраты | 868 млн | 852 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −1,69 млрд | −2,50 млрд |
| Выкуп акций | 1,84 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,55 млрд |
| 1,70 млрд |
| 1,36 млрд |
| 2,24 млрд |
| 1,31 млрд |
| 1,52 млрд |
| Оборотные активы | 8,44 млрд | 10,47 млрд | 8,36 млрд | 9,28 млрд | 9,27 млрд | 9,19 млрд | 7,70 млрд | 8,02 млрд |
| Основные средства | 2,25 млрд | 2,29 млрд | 2,13 млрд | 1,99 млрд | 1,89 млрд | 1,76 млрд | 1,72 млрд | 1,61 млрд |
| Гудвил | 4,54 млрд | 3,58 млрд | 1,82 млрд | 1,78 млрд | 1,31 млрд | 1,27 млрд | 1,29 млрд | 1,24 млрд |
| Активы | 24,38 млрд | 26,04 млрд | 21,79 млрд | 22,05 млрд | 20,97 млрд | 20,38 млрд | 18,43 млрд | 18,21 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 9,98 млрд | 10,44 млрд | 7,87 млрд | 8,50 млрд | 8,26 млрд | 8,36 млрд | 6,79 млрд | 7,17 млрд |
| Обязательства | 12,65 млрд | 13,07 млрд | 10,49 млрд | 11,12 млрд | 10,83 млрд | 10,77 млрд | 9,14 млрд | 9,54 млрд |
| Капитал | 11,73 млрд | 12,96 млрд | 11,30 млрд | 10,93 млрд | 10,14 млрд | 9,61 млрд | 9,29 млрд | 8,67 млрд |
| Акций в обращении | 1,03 млрд | 1,05 млрд | 208 млн | 208 млн | 207 млн | 1,03 млрд | 206 млн | 206 млн |
| Акций выпущено | 1,07 млрд | 1,07 млрд | 211 млн | 210 млн | 209 млн | 1,04 млрд | 208 млн | 207 млн |
| Казначейские акции | 39 млн | 18 млн | 3 млн | 2 млн | 2 млн | 8 млн | 1 млн | 1 млн |
| 696 млн |
| Денежный поток от финансирования | −2,34 млрд | −1,34 млрд |