Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 811 млн | 830 млн |
| Себестоимость | 554 млн | 553 млн |
| Валовая прибыль | 257 млн | 277 млн |
| Исследования и разработки | 28 млн | 35 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 177 млн | 193 млн |
| Операционная прибыль | −45 млн | 25 млн |
| Прибыль до налогов | −45 млн | 34 млн |
| Налог на прибыль | 17 млн | 8 млн |
| Чистая прибыль | −62 млн | 26 млн |
| Прибыль на акцию | −3,40 | 1,40 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −3,40 | 1,40 |
| Средневзвешенное число акций | 18 млн | 19 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 18 млн | 19 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 196 млн | 197 млн | 168 млн | 157 млн | 176 млн | 160 млн | 146 млн | 120 млн |
| Дебиторская задолженность | 142 млн | 131 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 101 млн | 127 млн |
| Амортизация | 54 млн | 49 млн |
| Вознаграждение акциями | 11 млн | 15 млн |
| Капитальные затраты | 30 млн | 56 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −15 млн | −46 млн |
| Выкуп акций | 52 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 146 млн |
| 142 млн |
| 139 млн |
| 135 млн |
| 156 млн |
| 160 млн |
| Запасы | 128 млн | 125 млн | 143 млн | 151 млн | 143 млн | 142 млн | 154 млн | 151 млн |
| Оборотные активы | 511 млн | 500 млн | 505 млн | 500 млн | 503 млн | 494 млн | 521 млн | 502 млн |
| Гудвил | 301 млн | 303 млн | 304 млн | 306 млн | 363 млн | 358 млн | 366 млн | 356 млн |
| Активы | 1,43 млрд | 1,43 млрд | 1,45 млрд | 1,45 млрд | 1,51 млрд | 1,48 млрд | 1,54 млрд | 1,49 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 127 млн | 126 млн | 130 млн | 132 млн | 128 млн | 124 млн | 123 млн | 117 млн |
| Долгосрочный долг | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | 1,19 млрд | 1,20 млрд | 1,20 млрд | 1,21 млрд | 1,27 млрд | 1,25 млрд | 1,30 млрд | 1,26 млрд |
| Акций в обращении | 18 млн | 18 млн | 18 млн | 18 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн |
| Акций выпущено | 18 млн | 18 млн | 18 млн | 18 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн |
| 20 млн |
| Денежный поток от финансирования | −54 млн | −50 млн |