Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | ABTCAmerican Bitcoin Corp. |
|---|---|
| Kurs | 6,56 |
| Veränderung | −12,53 % |
| Rendite, 1 Jahr | −89,98 % |
| Marktkapitalisierung | 394 Mio. |
| Kurs / Gewinn | — |
| Kurs / Umsatz | 1,5 |
| Kurs / Buchwert | 0,6 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | −29,00 % |
| Nettomarge | −71,75 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 272 Mio. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | −195 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +168,57 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 96,97 % |
| Beta | 3,64 |
| Sektor | Finanzwesen |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde