Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | ATRAptarGroup, Inc. |
|---|---|
| Kurs | 137,11 |
| Veränderung | +4,95 % |
| Rendite, 1 Jahr | −3,00 % |
| Marktkapitalisierung | 10,0 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 27,5 |
| Kurs / Umsatz | 2,5 |
| Kurs / Buchwert | 3,8 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 15,1 |
| Eigenkapitalrendite | 13,79 % |
| Nettomarge | 9,22 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 3,9 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 363 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +8,93 % |
| Schulden / Eigenkapital | 0,5 |
| Volatilität, 30 Tage | 18,92 % |
| Beta | 0,40 |
| Sektor | Rohstoffe |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde