Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | BKKTBakkt, Inc. |
|---|---|
| Kurs | 4,50 |
| Veränderung | −11,42 % |
| Rendite, 1 Jahr | −86,21 % |
| Marktkapitalisierung | 54 Mio. |
| Kurs / Gewinn | — |
| Kurs / Umsatz | 0,0 |
| Kurs / Buchwert | 0,2 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | −8,75 % |
| Nettomarge | −1,33 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 2,3 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | −31 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +12,43 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 87,39 % |
| Beta | 4,28 |
| Sektor | Finanzwesen |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde