Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | CNETZW Data Action Technologies Inc. |
|---|---|
| Kurs | 0,90 |
| Veränderung | +0,22 % |
| Rendite, 1 Jahr | −51,08 % |
| Marktkapitalisierung | 3 Mio. |
| Kurs / Gewinn | — |
| Kurs / Umsatz | 1,0 |
| Kurs / Buchwert | 0,8 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | −20,06 % |
| Nettomarge | −23,95 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 3 Mio. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | −826.000 |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | −55,14 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 161,50 % |
| Beta | 0,55 |
| Sektor | Technologie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde