Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | CSQRCsquare, Inc. |
|---|---|
| Kurs | 12,61 |
| Veränderung | −15,65 % |
| Rendite, 1 Jahr | — |
| Marktkapitalisierung | 2,1 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | — |
| Kurs / Umsatz | — |
| Kurs / Buchwert | — |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | — |
| Nettomarge | — |
| Umsatz, letztes Jahr | — |
| Nettogewinn, letztes Jahr | — |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | — |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 45,98 % |
| Beta | — |
| Sektor | Technologie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde