Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | DCDakota Gold Corp. |
|---|---|
| Kurs | 4,95 |
| Veränderung | −9,43 % |
| Rendite, 1 Jahr | +7,60 % |
| Marktkapitalisierung | 664 Mio. |
| Kurs / Gewinn | — |
| Kurs / Umsatz | — |
| Kurs / Buchwert | 3,6 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | −19,66 % |
| Nettomarge | — |
| Umsatz, letztes Jahr | — |
| Nettogewinn, letztes Jahr | −36 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | — |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 58,91 % |
| Beta | 2,29 |
| Sektor | Rohstoffe |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde