Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | DFAIDimensional International Core Equity Market ETF |
|---|---|
| Kurs | 41,24 |
| Veränderung | −1,40 % |
| Rendite, 1 Jahr | +13,73 % |
| Marktkapitalisierung | — |
| Kurs / Gewinn | — |
| Kurs / Umsatz | — |
| Kurs / Buchwert | — |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | — |
| Nettomarge | — |
| Umsatz, letztes Jahr | — |
| Nettogewinn, letztes Jahr | — |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | — |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 11,95 % |
| Beta | 0,92 |
| Sektor | — |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde