Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | DOCSDoximity, Inc. |
|---|---|
| Kurs | 32,54 |
| Veränderung | −3,24 % |
| Rendite, 1 Jahr | −53,71 % |
| Marktkapitalisierung | 5,9 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 35,0 |
| Kurs / Umsatz | 8,9 |
| Kurs / Buchwert | 6,4 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | 18,24 % |
| Nettomarge | 25,48 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 656 Mio. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 167 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +11,18 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 47,79 % |
| Beta | 0,49 |
| Sektor | Technologie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde