Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | EGPEastGroup Properties, Inc. |
|---|---|
| Kurs | 198,88 |
| Veränderung | −0,45 % |
| Rendite, 1 Jahr | +11,36 % |
| Marktkapitalisierung | 10,7 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 35,1 |
| Kurs / Umsatz | 14,2 |
| Kurs / Buchwert | 3,0 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | 8,53 % |
| Nettomarge | 40,47 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 753 Mio. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 305 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +10,98 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 16,05 % |
| Beta | 0,26 |
| Sektor | Immobilien |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde