Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | GCTGigaCloud Technology Inc |
|---|---|
| Kurs | 57,72 |
| Veränderung | −4,78 % |
| Rendite, 1 Jahr | +111,15 % |
| Marktkapitalisierung | 2,1 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 13,5 |
| Kurs / Umsatz | 1,4 |
| Kurs / Buchwert | 4,0 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | 29,24 % |
| Nettomarge | 10,65 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 1,5 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 156 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +22,86 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 31,08 % |
| Beta | 1,87 |
| Sektor | Zyklischer Konsum |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde