Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | GDGeneral Dynamics Corporation |
|---|---|
| Kurs | 369,76 |
| Veränderung | −0,76 % |
| Rendite, 1 Jahr | +1,50 % |
| Marktkapitalisierung | 101,8 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 22,7 |
| Kurs / Umsatz | 1,9 |
| Kurs / Buchwert | 3,8 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 16,5 |
| Eigenkapitalrendite | 16,73 % |
| Nettomarge | 8,18 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 54,9 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 4,5 Mrd. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +9,13 % |
| Schulden / Eigenkapital | 0,3 |
| Volatilität, 30 Tage | 15,60 % |
| Beta | 0,37 |
| Sektor | Industrie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde