Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | GPORGulfport Energy Corporation |
|---|---|
| Kurs | 166,73 |
| Veränderung | +0,92 % |
| Rendite, 1 Jahr | −9,90 % |
| Marktkapitalisierung | 3,0 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 5,9 |
| Kurs / Umsatz | 1,9 |
| Kurs / Buchwert | 1,6 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | 27,18 % |
| Nettomarge | 32,28 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 1,5 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 497 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +35,16 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 34,68 % |
| Beta | −0,21 |
| Sektor | Energie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde