Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | INTUIntuit Inc. |
|---|---|
| Kurs | 353,06 |
| Veränderung | +3,51 % |
| Rendite, 1 Jahr | −52,76 % |
| Marktkapitalisierung | 92,0 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 20,2 |
| Kurs / Umsatz | 4,3 |
| Kurs / Buchwert | 4,8 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 15,6 |
| Eigenkapitalrendite | 24,04 % |
| Nettomarge | 21,29 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 21,4 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 4,6 Mrd. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +13,90 % |
| Schulden / Eigenkapital | 0,4 |
| Volatilität, 30 Tage | 39,40 % |
| Beta | 0,28 |
| Sektor | Technologie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde