Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | MGRCMcGrath RentCorp |
|---|---|
| Kurs | 117,68 |
| Veränderung | −1,61 % |
| Rendite, 1 Jahr | −5,06 % |
| Marktkapitalisierung | 2,9 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 18,8 |
| Kurs / Umsatz | 3,1 |
| Kurs / Buchwert | 2,3 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | 12,27 % |
| Nettomarge | 16,38 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 933 Mio. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 153 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | −0,92 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 19,17 % |
| Beta | 0,51 |
| Sektor | Industrie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde