Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | NDAQNasdaq, Inc. |
|---|---|
| Kurs | 108,10 |
| Veränderung | +1,76 % |
| Rendite, 1 Jahr | +4,33 % |
| Marktkapitalisierung | 59,6 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 30,3 |
| Kurs / Umsatz | 6,8 |
| Kurs / Buchwert | 5,0 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | 16,41 % |
| Nettomarge | 22,52 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 8,7 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 2,0 Mrd. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +7,49 % |
| Schulden / Eigenkapital | 0,7 |
| Volatilität, 30 Tage | 24,00 % |
| Beta | 0,68 |
| Sektor | Finanzwesen |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde