Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | NEUNewMarket Corp |
|---|---|
| Kurs | 789,23 |
| Veränderung | −1,72 % |
| Rendite, 1 Jahr | +12,83 % |
| Marktkapitalisierung | 7,3 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 16,7 |
| Kurs / Umsatz | 2,6 |
| Kurs / Buchwert | 3,9 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | 23,57 % |
| Nettomarge | 15,80 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 2,7 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 433 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | −1,31 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 17,19 % |
| Beta | 0,65 |
| Sektor | Rohstoffe |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde