Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | NTGRNETGEAR, Inc. |
|---|---|
| Kurs | 22,68 |
| Veränderung | −3,74 % |
| Rendite, 1 Jahr | −35,96 % |
| Marktkapitalisierung | 616 Mio. |
| Kurs / Gewinn | — |
| Kurs / Umsatz | 0,9 |
| Kurs / Buchwert | 1,3 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | −5,64 % |
| Nettomarge | −3,71 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 694 Mio. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | −26 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | −0,50 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 37,58 % |
| Beta | 1,48 |
| Sektor | Technologie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde