Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | PNRPentair plc. Ordinary Share |
|---|---|
| Kurs | 70,74 |
| Veränderung | +6,75 % |
| Rendite, 1 Jahr | −51,55 % |
| Marktkapitalisierung | 10,8 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 16,6 |
| Kurs / Umsatz | 2,7 |
| Kurs / Buchwert | 2,9 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | 17,37 % |
| Nettomarge | 16,24 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 4,0 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 651 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | −2,15 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 20,11 % |
| Beta | 0,95 |
| Sektor | Industrie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde