Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | PSIGPS International Group Ltd. |
|---|---|
| Kurs | 4,87 |
| Veränderung | −0,81 % |
| Rendite, 1 Jahr | +11,39 % |
| Marktkapitalisierung | — |
| Kurs / Gewinn | — |
| Kurs / Umsatz | — |
| Kurs / Buchwert | — |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | — |
| Nettomarge | −28,63 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 53 Mio. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | −15 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | −39,02 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 160,86 % |
| Beta | −0,12 |
| Sektor | Industrie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde