Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | SOSouthern Company (The) |
|---|---|
| Kurs | 93,33 |
| Veränderung | −0,41 % |
| Rendite, 1 Jahr | −10,57 % |
| Marktkapitalisierung | 103,5 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 22,2 |
| Kurs / Umsatz | 3,4 |
| Kurs / Buchwert | 2,4 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 12,6 |
| Eigenkapitalrendite | 11,00 % |
| Nettomarge | 15,43 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 30,2 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 4,7 Mrd. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +6,40 % |
| Schulden / Eigenkapital | 1,7 |
| Volatilität, 30 Tage | 14,49 % |
| Beta | −0,18 |
| Sektor | Versorger |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde