Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | SOFISoFi Technologies, Inc. |
|---|---|
| Kurs | 16,79 |
| Veränderung | +0,15 % |
| Rendite, 1 Jahr | −46,16 % |
| Marktkapitalisierung | 21,5 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 33,8 |
| Kurs / Umsatz | 5,0 |
| Kurs / Buchwert | 1,9 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | 5,74 % |
| Nettomarge | 14,78 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 4,3 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 636 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +40,80 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 39,53 % |
| Beta | 2,79 |
| Sektor | Finanzwesen |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde