Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. |
|---|---|
| Kurs | 141,36 |
| Veränderung | +3,66 % |
| Rendite, 1 Jahr | — |
| Marktkapitalisierung | 791,5 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | — |
| Kurs / Umsatz | — |
| Kurs / Buchwert | 6,2 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | — |
| Nettomarge | — |
| Umsatz, letztes Jahr | — |
| Nettogewinn, letztes Jahr | — |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | — |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 52,85 % |
| Beta | — |
| Sektor | Technologie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde