Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | SPHRSphere Entertainment Co. |
|---|---|
| Kurs | 108,63 |
| Veränderung | −3,95 % |
| Rendite, 1 Jahr | +76,50 % |
| Marktkapitalisierung | 3,9 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 118 |
| Kurs / Umsatz | 3,2 |
| Kurs / Buchwert | 1,8 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 38,9 |
| Eigenkapitalrendite | 1,50 % |
| Nettomarge | 2,74 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 1,2 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 33 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +18,81 % |
| Schulden / Eigenkapital | 0,4 |
| Volatilität, 30 Tage | 54,82 % |
| Beta | 1,28 |
| Sektor | Zyklischer Konsum |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde