Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | SWSmurfit WestRock plc |
|---|---|
| Kurs | 43,47 |
| Veränderung | +0,87 % |
| Rendite, 1 Jahr | −1,25 % |
| Marktkapitalisierung | 22,4 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 29,9 |
| Kurs / Umsatz | 0,7 |
| Kurs / Buchwert | 1,2 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 8,5 |
| Eigenkapitalrendite | 4,15 % |
| Nettomarge | 2,40 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 31,1 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 748 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +89,50 % |
| Schulden / Eigenkapital | 0,8 |
| Volatilität, 30 Tage | 29,37 % |
| Beta | 1,48 |
| Sektor | Rohstoffe |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde