Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | SXTSensient Technologies Corporation |
|---|---|
| Kurs | 119,77 |
| Veränderung | −8,94 % |
| Rendite, 1 Jahr | +40,66 % |
| Marktkapitalisierung | 5,1 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 32,0 |
| Kurs / Umsatz | 3,0 |
| Kurs / Buchwert | 4,0 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 19,2 |
| Eigenkapitalrendite | 12,54 % |
| Nettomarge | 9,27 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 1,7 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 158 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +8,12 % |
| Schulden / Eigenkapital | 0,6 |
| Volatilität, 30 Tage | 17,86 % |
| Beta | 0,67 |
| Sektor | Rohstoffe |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde