Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | UIUbiquiti Inc. |
|---|---|
| Kurs | 564,23 |
| Veränderung | −7,00 % |
| Rendite, 1 Jahr | −17,63 % |
| Marktkapitalisierung | 34,1 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 35,6 |
| Kurs / Umsatz | 10,4 |
| Kurs / Buchwert | 23,7 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 27,9 |
| Eigenkapitalrendite | 66,68 % |
| Nettomarge | 29,33 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 3,3 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 960 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +27,22 % |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0 |
| Volatilität, 30 Tage | 52,81 % |
| Beta | 1,62 |
| Sektor | Technologie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde