Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | UPBDUpbound Group, Inc. |
|---|---|
| Kurs | 20,21 |
| Veränderung | +1,13 % |
| Rendite, 1 Jahr | −24,09 % |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 13,0 |
| Kurs / Umsatz | 0,2 |
| Kurs / Buchwert | 1,6 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | 12,32 % |
| Nettomarge | 1,90 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 4,7 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 90 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +5,85 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 31,71 % |
| Beta | 1,38 |
| Sektor | Industrie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde