Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | VNOMViper Energy, Inc. |
|---|---|
| Kurs | 47,29 |
| Veränderung | +0,98 % |
| Rendite, 1 Jahr | +18,80 % |
| Marktkapitalisierung | 9,2 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 155 |
| Kurs / Umsatz | 4,5 |
| Kurs / Buchwert | 1,8 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | 1,17 % |
| Nettomarge | 2,89 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 2,0 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 59 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,4 |
| Volatilität, 30 Tage | 29,49 % |
| Beta | −0,24 |
| Sektor | Energie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde