Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | WYYWidePoint Corporation |
|---|---|
| Kurs | 7,58 |
| Veränderung | −1,88 % |
| Rendite, 1 Jahr | +14,51 % |
| Marktkapitalisierung | 76 Mio. |
| Kurs / Gewinn | — |
| Kurs / Umsatz | 0,5 |
| Kurs / Buchwert | 6,5 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | −10,83 % |
| Nettomarge | −0,80 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 158 Mio. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | −1 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +10,63 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 226,06 % |
| Beta | 0,66 |
| Sektor | Technologie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde