Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | XLIState Street Industrial Select Sector SPDR ETF |
|---|---|
| Kurs | 169,23 |
| Veränderung | +1,09 % |
| Rendite, 1 Jahr | +9,01 % |
| Marktkapitalisierung | — |
| Kurs / Gewinn | — |
| Kurs / Umsatz | — |
| Kurs / Buchwert | — |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | — |
| Nettomarge | — |
| Umsatz, letztes Jahr | — |
| Nettogewinn, letztes Jahr | — |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | — |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 13,32 % |
| Beta | 0,94 |
| Sektor | — |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde