Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 сент. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд | 17,40 млрд |
| Себестоимость | 16,96 млрд | 15,98 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 278 млн | 284 млн |
| Операционные расходы | 17,71 млрд | 16,69 млрд |
| Операционная прибыль | 792 млн | 707 млн |
| Прибыль до налогов | 430 млн | 365 млн |
| Налог на прибыль | 104 млн | 103 млн |
| Чистая прибыль | 326 млн | 263 млн |
| Прибыль на акцию | 1,24 | 1,00 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,22 | 0,99 |
| Средневзвешенное число акций | 264 млн | 263 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 267 млн | 266 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 476 млн | 440 млн | 639 млн | 501 млн | 920 млн | 484 млн | 733 млн | 436 млн |
| Дебиторская задолженность | 2,48 млрд | 2,50 млрд |
| Показатель | 30 сент. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 921 млн | 727 млн |
| Амортизация | 476 млн | 436 млн |
| Вознаграждение акциями | 59 млн | 63 млн |
| Капитальные затраты | 489 млн | 427 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −722 млн | −416 млн |
| Выплачено дивидендов | 111 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2,21 млрд |
| 2,36 млрд |
| 2,23 млрд |
| 2,20 млрд |
| 2,10 млрд |
| 2,20 млрд |
| Запасы | 453 млн | 415 млн | 419 млн | 394 млн | 406 млн | 367 млн | 388 млн | 370 млн |
| Оборотные активы | 3,75 млрд | 3,63 млрд | 3,52 млрд | 3,53 млрд | 3,84 млрд | 3,29 млрд | 3,41 млрд | 3,33 млрд |
| Основные средства | 1,79 млрд | 1,77 млрд | 1,73 млрд | 1,70 млрд | 1,65 млрд | 1,60 млрд | 1,57 млрд | 1,49 млрд |
| Гудвил | 4,98 млрд | 4,89 млрд | 4,87 млрд | 4,85 млрд | 4,81 млрд | 4,71 млрд | 4,68 млрд | 4,64 млрд |
| Активы | 13,84 млрд | 13,54 млрд | 13,30 млрд | 13,28 млрд | 13,49 млрд | 12,71 млрд | 12,67 млрд | 12,55 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 3,09 млрд | 2,86 млрд | 3,55 млрд | 2,74 млрд | 3,18 млрд | 3,50 млрд | 4,21 млрд | 3,45 млрд |
| Долгосрочный долг | 6,06 млрд | 6,21 млрд | 5,37 млрд | 6,25 млрд | 6,11 млрд | 4,98 млрд | 4,31 млрд | 5,03 млрд |
| Капитал | 3,28 млрд | 3,21 млрд | 3,15 млрд | 3,08 млрд | 3,02 млрд | 3,08 млрд | 3,04 млрд | 2,94 млрд |
| Акций в обращении | 263 млн | 263 млн | 263 млн | 263 млн | 263 млн | 266 млн | 264 млн | 263 млн |
| Акций выпущено | 310 млн | 309 млн | 308 млн | 308 млн | 307 млн | 307 млн | 304 млн | 304 млн |
| Казначейские акции | 47 млн | 46 млн | 45 млн | 45 млн | 44 млн | 41 млн | 40 млн | 40 млн |
| 100 млн |
| Выкуп акций | 170 млн | 14 млн |
| Денежный поток от финансирования | −235 млн | −1,56 млрд |