Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 11,95 млрд | 10,50 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 721 млн | 708 млн |
| Операционные расходы | 7,75 млрд | 7,16 млрд |
| Операционная прибыль | 4,20 млрд | 3,34 млрд |
| Прибыль до налогов | 3,63 млрд | 2,99 млрд |
| Налог на прибыль | 857 млн | 640 млн |
| Чистая прибыль | 2,62 млрд | 2,23 млрд |
| Прибыль на акцию | 2,14 | 1,82 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,14 | 1,82 |
| Средневзвешенное число акций | 1,22 млрд | 1,22 млрд |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 1,23 млрд | 1,22 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 950 млн | 63 млн | 70 млн | 903 млн | 100 млн | 60 млн | 762 млн | 55 млн |
| Дебиторская задолженность | 1,68 млрд | 2,08 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 5,90 млрд | 4,97 млрд |
| Амортизация | 2,35 млрд | 2,22 млрд |
| Вознаграждение акциями | 93 млн | 99 млн |
| Капитальные затраты | 4,89 млрд | 2,57 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −5,49 млрд | −4,86 млрд |
| Выплачено дивидендов | 2,44 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,48 млрд |
| 1,56 млрд |
| 1,78 млрд |
| 1,86 млрд |
| 1,31 млрд |
| 1,40 млрд |
| Запасы | 262 млн | 314 млн | 339 млн | 335 млн | 249 млн | 279 млн | 275 млн | 274 млн |
| Оборотные активы | 3,32 млрд | 3,24 млрд | 2,27 млрд | 3,22 млрд | 2,54 млрд | 2,66 млрд | 2,70 млрд | 2,12 млрд |
| Основные средства | 43,13 млрд | 42,00 млрд | 40,39 млрд | 39,77 млрд | 39,16 млрд | 38,69 млрд | 37,97 млрд | 36,70 млрд |
| Активы | 59,57 млрд | 58,57 млрд | 55,74 млрд | 56,14 млрд | 54,92 млрд | 54,53 млрд | 53,84 млрд | 52,41 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 4,01 млрд | 6,11 млрд | 5,38 млрд | 6,01 млрд | 6,27 млрд | 5,31 млрд | 4,72 млрд | 4,70 млрд |
| Долгосрочный долг | 30,05 млрд | 27,32 млрд | 25,59 млрд | 25,60 млрд | 24,12 млрд | 24,74 млрд | 24,83 млрд | 24,10 млрд |
| Капитал | 12,99 млрд | 12,81 млрд | 12,52 млрд | 14,81 млрд | 14,87 млрд | 12,44 млрд | 14,87 млрд | 14,75 млрд |
| Акций в обращении | — | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд |
| Акций выпущено | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд |
| Казначейские акции | 39 млн | 39 млн | 39 млн | 39 млн | 39 млн | 39 млн | 39 млн | 39 млн |
| 2,32 млрд |
| Выкуп акций | 0 | 0 |
| Денежный поток от финансирования | −406 млн | −2,20 млрд |