Dieser Bereich dient der Information. Die Daten stammen aus öffentlichen Quellen und sind keine Anlageberatung. Digitale Vermögenswerte sind volatil und können an Wert verlieren.
Täglicher Kursverlauf von Chainlink (LINK): Schlusskurs, Tagesveränderung und Handelsvolumen für den gewählten Zeitraum. Chainlink (LINK) kostet 10,70 $ (Stand 09.11.2026), +0,03 % in 24 Stunden. Über die letzten 30 Handelstage (bis 08.11.2026) lag der Schlusskurs zwischen 10,41 $ und 13,35 $; gegenüber dem 10.10.2026 hat er sich um −19,99 % verändert.
Gezeigt werden die letzten 60 Zeiträume. Wochen- und Monatszeilen werden aus den Tagesbalken unserer Datenbank gebildet.
| Zeitraum | Eröffnung, $ | Hoch, $ | Tief, $ | Schluss, $ |
|---|
| Veränderung im Zeitraum |
|---|
| Handelsumsatz, $ |
|---|
| 08.11.2026 | 10,836 | 10,837 | 10,130 | 10,411 | −3,92 % | 11,53 Mio. $ |
| 07.11.2026 | 10,860 | 10,965 | 10,717 | 10,837 | −0,21 % | 7,80 Mio. $ |
| 06.11.2026 | 10,678 | 11,041 | 10,649 | 10,860 | +1,70 % | 15,31 Mio. $ |
| 05.11.2026 | 11,447 | 11,651 | 10,509 | 10,677 | −6,73 % | 27,07 Mio. $ |
| 04.11.2026 | 11,028 | 11,796 | 10,631 | 11,448 | +3,81 % | 31,67 Mio. $ |
| 03.11.2026 | 11,128 | 11,308 | 11,015 | 11,028 | −0,90 % | 19,15 Mio. $ |
| 02.11.2026 | 11,392 | 11,443 | 11,004 | 11,128 | −2,32 % | 24,53 Mio. $ |
| 01.11.2026 | 11,669 | 11,870 | 11,226 | 11,392 | −2,37 % | 20,56 Mio. $ |
| 31.10.2026 | 11,466 | 11,963 | 11,324 | 11,670 | +1,78 % | 26,13 Mio. $ |
| 30.10.2026 | 10,621 | 11,474 | 10,273 | 11,465 | +7,95 % | 50,64 Mio. $ |
| 29.10.2026 | 11,820 | 12,016 | 10,540 | 10,620 | −10,15 % | 49,35 Mio. $ |
| 28.10.2026 | 11,582 | 11,995 | 11,465 | 11,819 | +2,05 % | 17,20 Mio. $ |
| 27.10.2026 | 11,406 | 11,600 | 11,228 | 11,583 | +1,55 % | 13,87 Mio. $ |
| 26.10.2026 | 11,455 | 11,629 | 11,251 | 11,406 | −0,43 % | 15,22 Mio. $ |
| 25.10.2026 | 11,625 | 11,647 | 11,260 | 11,456 | −1,45 % | 11,26 Mio. $ |
| 24.10.2026 | 11,830 | 11,917 | 11,200 | 11,625 | −1,73 % | 20,60 Mio. $ |
| 23.10.2026 | 11,960 | 12,281 | 11,595 | 11,830 | −1,09 % | 16,66 Mio. $ |
| 22.10.2026 | 12,502 | 12,615 | 11,778 | 11,960 | −4,34 % | 17,67 Mio. $ |
| 21.10.2026 | 12,331 | 12,809 | 12,267 | 12,501 | +1,38 % | 21,22 Mio. $ |
| 20.10.2026 | 12,061 | 12,475 | 11,838 | 12,332 | +2,25 % | 17,11 Mio. $ |
| 19.10.2026 | 12,041 | 12,267 | 11,843 | 12,060 | +0,16 % | 15,08 Mio. $ |
| 18.10.2026 | 11,986 | 12,093 | 11,531 | 12,041 | +0,46 % | 15,41 Mio. $ |
| 17.10.2026 | 12,350 | 12,393 | 11,737 | 11,986 | −2,95 % | 16,72 Mio. $ |
| 16.10.2026 | 12,461 | 12,776 | 12,161 | 12,350 | −0,89 % | 17,93 Mio. $ |
| 15.10.2026 | 12,435 | 12,605 | 11,820 | 12,462 | +0,22 % | 36,04 Mio. $ |
| 14.10.2026 | 12,884 | 13,100 | 12,299 | 12,435 | −3,48 % | 24,20 Mio. $ |
| 13.10.2026 | 12,625 | 13,193 | 12,259 | 12,884 | +2,05 % | 28,78 Mio. $ |
| 12.10.2026 | 13,347 | 13,506 | 12,605 | 12,625 | −5,41 % | 25,98 Mio. $ |
| 11.10.2026 | 13,012 | 13,487 | 12,837 | 13,348 | +2,58 % | 16,60 Mio. $ |
| 10.10.2026 | 12,811 | 13,254 | 12,778 | 13,012 | +1,57 % | 14,59 Mio. $ |
| 09.10.2026 | 12,707 | 12,971 | 12,665 | 12,811 | +0,82 % | 15,96 Mio. $ |
| 08.10.2026 | 13,326 | 13,374 | 12,091 | 12,707 | −4,65 % | 38,96 Mio. $ |
| 07.10.2026 | 13,959 | 14,037 | 13,256 | 13,326 | −4,53 % | 24,87 Mio. $ |
| 06.10.2026 | 13,854 | 14,124 | 13,720 | 13,959 | +0,76 % | 16,19 Mio. $ |
| 05.10.2026 | 14,277 | 14,281 | 13,660 | 13,854 | −2,96 % | 23,23 Mio. $ |
| 04.10.2026 | 14,116 | 14,326 | 13,980 | 14,278 | +1,15 % | 13,72 Mio. $ |
| 03.10.2026 | 13,794 | 14,197 | 13,782 | 14,116 | +2,33 % | 20,88 Mio. $ |
| 02.10.2026 | 14,385 | 14,652 | 13,152 | 13,794 | −4,11 % | 58,10 Mio. $ |
| 01.10.2026 | 14,366 | 14,560 | 14,142 | 14,386 | +0,14 % | 35,59 Mio. $ |
| 30.09.2026 | 14,607 | 14,814 | 14,051 | 14,366 | −1,65 % | 58,46 Mio. $ |
| 29.09.2026 | 15,451 | 15,777 | 14,484 | 14,607 | −5,46 % | 82,78 Mio. $ |
| 28.09.2026 | 14,024 | 15,534 | 13,476 | 15,452 | +10,18 % | 126,17 Mio. $ |
| 27.09.2026 | 14,146 | 14,488 | 13,905 | 14,024 | −0,86 % | 28,90 Mio. $ |
| 26.09.2026 | 13,929 | 14,500 | 13,867 | 14,146 | +1,56 % | 44,63 Mio. $ |
| 25.09.2026 | 13,220 | 14,219 | 13,195 | 13,930 | +5,37 % | 82,23 Mio. $ |
| 24.09.2026 | 12,356 | 13,534 | 12,094 | 13,221 | +7,00 % | 46,88 Mio. $ |
| 23.09.2026 | 13,047 | 13,220 | 12,055 | 12,355 | −5,30 % | 54,18 Mio. $ |
| 22.09.2026 | 13,182 | 13,290 | 12,754 | 13,046 | −1,03 % | 42,45 Mio. $ |
| 21.09.2026 | 12,520 | 13,284 | 12,455 | 13,183 | +5,30 % | 60,48 Mio. $ |
| 20.09.2026 | 12,418 | 12,610 | 11,901 | 12,521 | +0,83 % | 31,03 Mio. $ |
| 19.09.2026 | 12,226 | 12,695 | 12,213 | 12,418 | +1,57 % | 31,80 Mio. $ |
| 18.09.2026 | 11,386 | 12,423 | 11,342 | 12,226 | +7,38 % | 43,25 Mio. $ |
| 17.09.2026 | 11,058 | 11,432 | 10,984 | 11,387 | +2,98 % | 19,59 Mio. $ |
| 16.09.2026 | 10,888 | 11,080 | 10,617 | 11,057 | +1,55 % | 22,24 Mio. $ |
| 15.09.2026 | 11,518 | 11,630 | 10,800 | 10,887 | −5,48 % | 25,75 Mio. $ |
| 14.09.2026 | 11,203 | 11,967 | 11,121 | 11,518 | +2,81 % | 21,44 Mio. $ |
| 13.09.2026 | 11,508 | 11,570 | 11,159 | 11,203 | −2,65 % | 13,09 Mio. $ |
| 12.09.2026 | 11,552 | 11,626 | 11,453 | 11,508 | −0,38 % | 9,17 Mio. $ |
| 11.09.2026 | 11,453 | 12,217 | 11,253 | 11,551 | +0,86 % | 41,95 Mio. $ |
| 10.09.2026 | 11,805 | 11,895 | 11,433 | 11,454 | −2,97 % | 21,55 Mio. $ |
Tägliche Schlusskurse, neueste zuerst; die Veränderung bezieht sich auf den vorherigen Schlusskurs.
| Datum | Schlusskurs | Zum Vortag |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | 10,41 $ | −3,93 % |
| 07.11.2026 | 10,84 $ | −0,21 % |
| 06.11.2026 | 10,86 $ | +1,71 % |
| 05.11.2026 | 10,68 $ | −6,73 % |
| 04.11.2026 | 11,45 $ | +3,81 % |
| 03.11.2026 | 11,03 $ | −0,90 % |
| 02.11.2026 | 11,13 $ | −2,32 % |
| 01.11.2026 | 11,39 $ | −2,38 % |
| 31.10.2026 | 11,67 $ | +1,79 % |
| 30.10.2026 | 11,47 $ | +7,96 % |
| 29.10.2026 | 10,62 $ | −10,14 % |
| 28.10.2026 | 11,82 $ | +2,04 % |
| 27.10.2026 | 11,58 $ | +1,55 % |
| 26.10.2026 | 11,41 $ | −0,44 % |
| 25.10.2026 | 11,46 $ | −1,45 % |
| 24.10.2026 | 11,63 $ | −1,73 % |
| 23.10.2026 | 11,83 $ | −1,09 % |
| 22.10.2026 | 11,96 $ | −4,33 % |
| 21.10.2026 | 12,50 $ | +1,37 % |
| 20.10.2026 | 12,33 $ | +2,26 % |
| 19.10.2026 | 12,06 $ | +0,16 % |
| 18.10.2026 | 12,04 $ | +0,46 % |
| 17.10.2026 | 11,99 $ | −2,95 % |
| 16.10.2026 | 12,35 $ | −0,90 % |
| 15.10.2026 | 12,46 $ | +0,22 % |
| 14.10.2026 | 12,44 $ | −3,48 % |
| 13.10.2026 | 12,88 $ | +2,05 % |
| 12.10.2026 | 12,63 $ | −5,42 % |
| 11.10.2026 | 13,35 $ | +2,58 % |
| 10.10.2026 | 13,01 $ | +1,57 % |