Wertpapierseite wird geladen…
Tagesveränderung: Indizes und Futures zum Schlusskurs der Hauptsitzung des Vortags, Aktien zum letzten Kurs des Vortags, Abendsitzung eingeschlossen
| Nr. | Wertpapier | Kurs | 1 Tag | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter RAO IRAO | 2,831 ₽ | +1,00 % | 15,81 % |
| 2 | Rosseti LenEnrg (pref) LSNGP | 351,6 ₽ | +0,31 % | 13,62 % |
| 3 | RusGidro HYDR | 0,552 ₽ |
| 10,05 % |
| 4 | Rosseti Centr i Privoljye MRKP | 0,5946 ₽ | −0,07 % | 9,04 % |
| 5 | FGC ROSSETI FEES | 0,0704 ₽ | +2,84 % | 8,84 % |
| 6 | Rosseti Moscow Region MSRS | 1,752 ₽ | +0,11 % | 6,58 % |
| 7 | Unipro PAO UPRO | 1,176 ₽ | +2,80 % | 6,48 % |
| 8 | Rosseti Volga MRKV | 0,2214 ₽ | 0,00 % | 5,86 % |
| 9 | MosEnrg MSNG | 1,3515 ₽ | +0,56 % | 5,63 % |
| 10 | Rosseti Ural MRKU | 0,6506 ₽ | −0,37 % | 4,81 % |
| 11 | Rosseti Centr MRKC | 0,7574 ₽ | +2,19 % | 4,40 % |
| 12 | El5-Ener ELFV | 0,3874 ₽ | +1,52 % | 3,01 % |
| 13 | TGK-1 TGKA | 0,0049 ₽ | +1,95 % | 1,99 % |
| 14 | Rosseti Severo-Zapad MRKZ | 0,1397 ₽ | +1,27 % | 1,95 % |
| 15 | OGK-2 OGKB | 0,231 ₽ | +3,03 % | 1,93 % |
15 Wertpapiere, Gesamtgewichtung 100,00 %.
Die Gewichtung ist der Anteil des Wertpapiers am Index nach Daten der Moskauer Börse; die Börse rundet die Gewichtungen, daher kann die Summe leicht von 100 % abweichen. Kurs und Tagesänderung sind die letzten gespeicherten Werte.