Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | ROSTRoss Stores, Inc. |
|---|---|
| Kurs | 231,45 |
| Veränderung | +1,39 % |
| Rendite, 1 Jahr | +49,58 % |
| Marktkapitalisierung | 73,5 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 27,6 |
| Kurs / Umsatz | 3,0 |
| Kurs / Buchwert | 10,9 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 18,0 |
| Eigenkapitalrendite | 39,43 % |
| Nettomarge | 10,85 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 24,5 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 2,7 Mrd. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +14,02 % |
| Schulden / Eigenkapital | 0,2 |
| Volatilität, 30 Tage | 19,77 % |
| Beta | 0,57 |
| Sektor | Zyklischer Konsum |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde