Bereich wird geladen…
Bis zu fünf US-Wertpapiere nebeneinander.
| Kennzahl | TOSTToast, Inc. |
|---|---|
| Kurs | 34,04 |
| Veränderung | +7,45 % |
| Rendite, 1 Jahr | −13,43 % |
| Marktkapitalisierung | 18,6 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 38,3 |
| Kurs / Umsatz | 2,7 |
| Kurs / Buchwert | 9,1 |
| Unternehmenswert / EBITDA | — |
| Eigenkapitalrendite | 23,77 % |
| Nettomarge | 7,14 % |
| Umsatz, letztes Jahr | 6,8 Mrd. |
| Nettogewinn, letztes Jahr | 486 Mio. |
| Umsatzwachstum im Jahresvergleich | +23,06 % |
| Schulden / Eigenkapital | — |
| Volatilität, 30 Tage | 39,07 % |
| Beta | 1,09 |
| Sektor | Technologie |
Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde